Uszczelnienie mechaniczne typu kasetowego FKM 22MM do pompy Grundfos
Osoba kontaktowa : Davis
WhatsApp : +8618130083767
| Minimalne zamówienie : | 5 szt | Cena : | Negotiated |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | pudełko jako wymaganie | Czas dostawy : | 5 dni |
| Zasady płatności : | T/T, Western Union, akredytywa | Możliwość Supply : | 100000 szt./miesiąc |
| Miejsce pochodzenia: | WYPRODUKOWANO W CHINACH | Nazwa handlowa: | JR |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ISO9001 | Numer modelu: | CFR-3 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Styl: | Uszczelnienie mechaniczne | Tworzywo: | SIC SIC FKM |
|---|---|---|---|
| Specyfikacja: | Gruntowskie zamki mechaniczne pompy | Certyfikat: | ISO9001 |
| Rozmiar: | GLF-1-12MM 16MM 22MM | Funkcjonować: | do pompy olejowej, pompy wodnej |
| Typ: | W przypadku pompy Grundfos 12MM 16MM 22MM | Standard: | Standard |
| Temperatura: | -30 ℃ do 200 ℃, w zależności od elastomeru | Pompa: | Pompa Grundfos |
| Kod HS: | 848420090 | ||
opis produktu
CDLC-16/WBF14 , CDLC-16/WB1F16 , CDLC-16/WSF14 (Original CNP) TLANMP Mechanical Seals for CDL/CDLF CNP Pumps Cartridge Seal Description: Operations Conditions: Temperature:-40ºC to +220ºC Pressure:≤1.7MPa Speed:≤10m/s Material: Face: SIC/TC Seat: Car SIC TC Secondary Seal: NBR EPDM VIT Spring & Other Parts: SS304 SS316 Analogue: CDLC-16/WBF14 CDLC-16/WB1F16 CDLC-16/WSF14 Mechanical seal Performance Capabilities: Temperature -30℃ to 200℃, dependent on the elastomer Pressure Up
Wpisz swoją wiadomość