Zrównoważone sprężyny faliste H7N Przemysłowe uszczelnienia mechaniczne z O-ringiem
Osoba kontaktowa : Davis
WhatsApp : +8618130083767
| Minimalne zamówienie : | 5 szt | Cena : | Negotiated |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | pudełko jako wymaganie | Czas dostawy : | 20-30 DNI |
| Zasady płatności : | T/T, Western Union, akredytywa | Możliwość Supply : | 100000 szt./miesiąc |
| Miejsce pochodzenia: | WYPRODUKOWANO W CHINACH | Nazwa handlowa: | JR |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | iso9001 | Numer modelu: | 1577 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Tworzywo: | SIC SIC FKM | Pakiet Transportowy: | skrzynka |
|---|---|---|---|
| Specyfikacja: | 1577 Uszczelnienia mechaniczne Powszechnie stosowane jako uszczelnienie górne i dolne | Rozmiar: | 32 mm, 40 mm, 48 mm, 55 mm, 60 mm, 75 mm |
| Certyfikat: | ISO9001 | Funkcjonować: | do pompy olejowej, pompy wodnej |
| Kod HS: | 848420090 | Typ: | Do pompy ABS 1577 Suit |
| Standard: | Standard | Styl: | Uszczelnienie mechaniczne |
| Nazwa produktu: | 1577 Kombinezon Uszczelki mechaniczne pompy ABS | ||
opis produktu
Mechanical Seals Wave Spring Vulcan 1577-25 60 65 70 75 Suit A.B.S. Pump Operational Conditions: for submersible pumps of AFP, PX, AF, VUP, PIRANHA models. for drainage pumps ABS IP 900. Mechanical Seal for Pumpex Afp Pumpex K80 K83 Pumpex K87 K100 K150 Pumpex K89 K153 K103 Pumpex K86 K106 K152 K203 K252 K302 Px4 Mg7 ABS Pump Mixer Temperature: -20ºC to +180ºC Pressure: ≤2.5MPa Speed: ≤15m/s Materials: Stationary Ring: Ceramic, Silicon Carbide, TC Rotary Ring: Carbon, Silicon
Wpisz swoją wiadomość