Pojedynczy wkład Wysokociśnieniowe uszczelnienie mechaniczne CR150 do pompy wodnej CR
Osoba kontaktowa : Davis
WhatsApp : +8618130083767
| Minimalne zamówienie : | 100 szt | Cena : | Negotiated |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | pudełko jako wymaganie | Czas dostawy : | 20-30 dni |
| Zasady płatności : | T/T, Western Union, akredytywa | Możliwość Supply : | 1000pc/miesiąc |
| Miejsce pochodzenia: | WYPRODUKOWANO W CHINACH | Nazwa handlowa: | JR |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ISO9001 | Numer modelu: | SAF |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Tworzywo: | SIC SIC SIC SIC FKM | Kod HS: | 848420090 |
|---|---|---|---|
| Typ: | Uszczelnienia mechaniczne kasetowe Podwójne uszczelnienie mechaniczne SAF | Funkcjonować: | do pompy olejowej, pompy wodnej |
| Pakiet Transportowy: | skrzynka | Specyfikacja: | Uszczelnienie mechaniczne kasetowe SAF |
| Standardowe lub niestabilne: | Standard | Aplikacja: | podwójne uszczelnienie wkładu |
| certyfikat: | ISO9001 CE | Nazwa produktu: | Uszczelnienie mechaniczne popychacza pierścienia uszczelniającego z podwójnym wkładem typu SAF John |
opis produktu
Double Cartridge Seal O-Ring Pusher Mechanical Seal Type SAF John Crane Operations Conditions: High-Performance Industrial Cartridge Mechanical Seals Technical Specification Operating Parameters Applicable Pressure Range: 0 ~ 1.5 MPa Working Temperature Range: -40 ~ 180 ºC Maximum Allowable Linear Speed: ≤ 20 m/s Cooling Water Requirement: The pressure of cooling water shall be 25% higher than the operating pressure of the process medium, which fundamentally prevents medium
Wpisz swoją wiadomość